產品詳細
CSCJ系列動態數據采集器:是一種基于USB2.0或者網絡接口的多路并行數據采集系統;具有電荷/電壓/IEPE三種輸入方式;多通道任意組合,支持多臺設備級聯,內置程控增益放大器和實時數字濾波;可增加符合IEEE 1451.4標準的軟硬件模塊,自動識別TEDS型IEPE加速度傳感器的內置參數;配套功能豐富的通用測試與分析軟件; 提供LabView、MATLAB等數據接口,方便后續數據處理;特別適用于本公司生產的力、壓力、加速度等傳感器構成振動測試與分析系統。
型號CSCJ | CSCJ1004A | CSCJ1004B | CSCJ1008B | CSCJ1016B | CSCJ1032B | |
通 道 數 | 輸入(AD) | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 |
采樣方式 | 并行同步采樣 | 并行同步采樣 | 并行同步采樣 | 并行同步采樣 | 并行同步采樣 | 并行同步采樣 |
信號輸入范圍 | 電壓 | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp |
IEPE | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | |
電荷PE | ±104pC | ±104pC | ±104pC | ±104pC | ±104pC | |
并行同步采樣率 | 100kHz | 100kHz | 250KHz | 256kHz | 128kHz | |
AD位數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
內置增益 | ╳1, ╳10,╳100 | ╳1, ╳10,╳100 | ╳1,╳10,╳100 | ╳1, ╳10,╳100 | ╳1, ╳10,╳100 | |
精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | |
信號范圍 | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | ±10Vp | |
精度 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
外形尺寸(mm)W╳H╳D | 120╳108╳26 | 120╳108╳26 | 269╳234╳68 | 269╳234╳68 | 445╳350╳89 | |
供電電源 | USB接口自供電 | DC:12V | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | |
工作溫度 | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | |
g重 量 | 300g | 300g | 2300g | 2300g | 4000g |
Copyright ? 2021江蘇傳生電子科技有限公司 All Rights Reserved. 關鍵詞:振動傳感器,加速度傳感器,壓力傳感器,儀器儀表 蘇ICP備2021055547號 XML地圖
技術支持:揚州百威信息科技有限公司